Domini Fidia Hosting

Pullman locali

Linea 1: Uggiano

Linea 2: Santa Gemma

Linea4: S.Pietro

Per informazioni

Treni locali

Lecce-Martina (andata)

Martina-Lecce (ritorno)

Servizio sostitutivo
Per informazioni

Pullman regionali

Orari Sud-Est
Orari CTP
Informazioni

Pullman nazionali

Marozzi
Marino
Miccolis
Scoppio
Baltour Ciarrocchi
Biglietteria e altre info

Pullman internazionali

Italia-Marocco
Gallipoli-Lugano-Zurigo
Informazioni & biglietti

trasporti treni locali RUBRICHE
TRASPORTI > Treni locali

 

FSE   Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici s.r.l.

IN VIGORE DAL 10 GIUGNO 2002 AL 7 GIUGNO 2003

Il SERVIZIO FERROVIARIO E' SOSPESO NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

In dette giornate i viaggiatori muniti di biglietto ferroviario e/o automobilistico possono utilizzare le corse automobilistiche sotto riportate

 

Lecce - Martina (Ritorno)

Stazioni Bus Locale Locale Locale Locale Locale Locale
Lecce   5.43 6.59 8.00 10.41 12.47 13.42
Novoli   5.52 7.08 8.09 10.50 12.56 13.51
Campi Salentina   5.56 7.20 8.24 10.56 13.01 13.57
Salice - Veglie   6.00 7.25 8.29 11.00 13.06 14.03
Guagnano   6.03 7.30 8.34 11.03 13.10 14.08
S.Pancrazio   6.09 7.39 8.43 11.09 13.18 14.18
Erchie - Torre S.S.   6.15 7.46 8.50 11.15 13.25 14.26
Manduria 5.20 6.24 7.55 8.58 11.21 13.35 14.34
Sava - - 7.59 -   -  
Francavilla F. 5.40 6.36 8.07 9.10   13.47  
Capece - 6.44 8.15 9.18   13.55  
Ceglie Mess. 6.01 6.53 8.24 9.27   14.04  
Pascarosa - 6.59 8.30 9.33   14.10  
Cisternino 6.17 7.07 8.38 9.41   14.18  
Martina F. 6.30 7.17 8.48 9.51   14.28  

 

Stazioni Locale Locale Locale Locale Locale Bus
Lecce   14.17 16.10 18.25 20.40  
Novoli   14.26 16.19 18.34 20.49 20.52
Campi Salentina   14.35 16.28 18.39   20.57
Salice - Veglie   14.40 16.33 18.44   21.03
Guagnano   14.44 16.37 18.48   21.08
S.Pancrazio   14.54 16.46 18.56   21.20
Erchie - Torre S.S.   15.02 16.54 19.03   21.34
Manduria 14.41 15.11 17.05 19.12   21.48
Sava - - 17.09 19.16    
Francavilla F. 14.53 15.23 17.17 19.24    
Capece 15.01 15.31 17.25 19.31    
Ceglie Mess. 15.10 15.40 17.33 19.39    
Pascarosa 15.16 15.46 17.39 19.45    
Cisternino 15.24 15.54 17.46 19.52    
Martina F. 15.34 16.04 17.56 20.02    

torna in alto

Ricerche

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


© 2003 Manduria, powered by Mandurianet

Tutti i loghi ed i marchi presenti in questo sito sono proprietà dei loro rispettivi titolari.
I commenti sono di proprietà degli autori, tutto il resto © 2003 Mandurianet.it
Dichiarazione ex Legge n.62 del 7 marzo 2001